折りたたみおよび回転可能な収納バスケット、ロック可能な収納ケージ、スチールメッシュケージ
ワイヤーコンテナはワイヤーケージ、ワイヤーバスケットとも呼ばれます。 丈夫で安定感があり、折りたたんだり高く積み上げたりするのも容易で、特に脚部が丈夫なワイヤーコンテナです。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | YFZ-J1 |
ケーブル径 | 3mm |
足の高さ | 100mm |
規模 | 耐久性の高い |
ケーブル径 | 6.2 |
溶接 | 完全溶接 |
会社の種類 | 中国の専門メーカー |
個別注文 | OEM、ODM |
材料 | スチールQ235 |
仕上げる | 亜鉛/粉体塗装/溶融亜鉛メッキ |
調査 | オファー |
証明書 | ISO9001/TÜV/BV/SGS |
色 | 黄色、銀色、または個性的 |
積み重ね可能性 | 4 ホッホ |
負荷 40 gp/Hq | 230文 |
製品の使用期限 | 3年または5年まで |
応用 | 産業、倉庫、物流など |
利用可能なアクセサリ | トップカバー、ディバイダー、ガイドレール、フォークリフトガイド、C |
輸送パッケージ | ビニールテープ+ストレッチフィルム巻き、簡単装着 |
仕様 | 772×467×400mm |
商標 | オストファンド |
起源 | 大連、中国 |
HSコード | 732690 |
生産能力 | 2000セット/週 |
製品説明
ワイヤーコンテナはワイヤーケージ、ワイヤーバスケットとも呼ばれます。 耐久性と安定性に優れていると同時に、簡単に折りたたんで高く積み重ねることができます。 ワイヤーコンテナには非常に強力な脚と頑丈なベースがあり、重量物が積載されたときに4つの高さで固定するのに役立ちます。 ワイヤーコンテナの採用による視認性の良さと積載スペースの均等化により、倉庫管理の統一化・標準化を実現します。 使用しないときは、ワイヤーコンテナを折りたたんでスペースを節約できます。 フォークリフトは四方から簡単にアクセスできます。 オプションのアクセサリには、仕切り、棚、カード ホルダー、名札、キャスター、ロック可能なセキュリティ蓋、フォーク ポケット、棚サポートに保管するためのポール レールが含まれます。同じデザインでサイズ違い | |||||
モデル番号。 | 外形寸法 | 内寸 | 積載能力 | 正味重量 | ストリートスタイル |
長さ×幅×高さ(mm) | 長さ×幅×高さ(mm) | Kg | Kg | ||
YFZ-J1 | 851X512X526 | 772X467X400 | 500 | 24 | フルドロップゲート |
YFZ-K1 | 831X505X538 | 748X470X400 | 500 | 27 | フルドロップゲート |
YFZ-J3 | 831X514X538 | 759X471X400 | 800 | 29 | フルドロップゲート |
YFZ-L1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1000 | 44 | 1/2 ドロップゲート |
YFZ-W1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1500 | 50 | 1/2 ドロップゲート |
YFZ-L2 | 1230X1014X889 | 1148X965X750 | 1000 | 58 | 1/2 ドロップゲート |
YFZ-W2 | 1230X1014X889 | 1148X969X748 | 2000年 | 70 | 1/2 ドロップゲート |
YFZ-C1 | 1230X1014X1040 | 1140X950X900 | 1000 | 64 | 1/2 ドロップゲート |
材料 | フルスシュタール Q235 | ||||
適用範囲 | 倉庫、物流、リサイクル業 | ||||
仕上げる | 亜鉛/溶融亜鉛メッキ/粉体塗装 | ||||
注釈 | カスタムまたはOEMサポート | ||||
主な特徴 |